
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | CHN - 612 | 4975 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | CHN - 611 | 7865 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | CHN - 610 | 0541 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 609 | 4653 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | CHN - 608 | 1094 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | CHN - 607 | 0822 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | CHN - 606 | 6107 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | CHN - 605 | 5439 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | CHN - 604 | 0563 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | CHN - 603 | 8412 |
