
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDPL - 931 | 3398 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | SYDPL - 930 | 9383 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYDPL - 929 | 7933 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDPL - 928 | 5604 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | SYDPL - 927 | 5392 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYDPL - 926 | 5493 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYDPL - 925 | 6079 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | SYDPL - 924 | 2953 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | SYDPL - 923 | 9267 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYDPL - 922 | 5241 |
